<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bovespa Acoes</title>
	<link>http://bovespaacoes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Crescimento econômico no Brasil</title>
		<description><![CDATA[A economia da nação latino-americana cresceu 2,7% no ano passado, os números oficiais mostram que, mais do que o crescimento de 0,8% do Reino Unido.O Instituto Nacional de Investigação Económica e Social (NIESR) e outros analistas econômicos também disse que o Brasil já havia ultrapassado o Reino Unido. A economia brasileira é hoje de US [...]]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/crescimento-economico-no-brasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Começo de semana otimista na Bovespa</title>
		<description><![CDATA[A Bovespa iniciou o segundo trimestre do ano mais otimista, acompanhando a performance do mercado acionário no exterior e voltou para os 65 mil pontos. Grande parte da alta de ontem é atribuída às ações da Vale e das siderúrgicas, que tiveram forte ganhos ontem. O Ibovespa encerrou esta segunda-feira com alta de 1,09%, aos [...]]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/comeco-de-semana-otimista-na-bovespa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bovespa interrompe sucess&#227;o de quedas e fecha em alta</title>
		<description><![CDATA[Nesta segunda-feira (2), o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou o pregão com ganhos de 1,09%, aos 65.216 pontos após operar em leve queda na manhã. O resultado segue a tendência das bolsas mundiais, que tiveram dia de bom humor depois da divulgação do PMI (Purchasing Manager’s Index) de [...]]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/bovespa-interrompe-sucesso-de-quedas-e-fecha-em-alta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>&#218;ltima semana de Mar&#231;o na Bovespa</title>
		<description><![CDATA[DOW JONES IBOVESPA LAD MERCADO OBV – IBOVESPA LAD 16+ CLX21 INDFUT PERPÉTUO BOVESPA &#8211; SALDO DOS INVESTIDORES BM&#38;F &#8211; SALDO DOS INVESTIDORES]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/ltima-semana-de-maro-na-bovespa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bovespa recua 1,98% em mar&#231;o com queda di&#225;ria de 0,56%</title>
		<description><![CDATA[No último pregão do mês, a Bovespa foi na contramão do mercado externo e amargou o quarto dia seguido de queda. Mas, no trimestre, apesar das incertezas externas, a Bolsa fez bonito e registrou a maior alta para um primeiro trimestre desde 1999. Ontem, o Ibovespa caiu 0,56%, aos 64.510,97 pontos. No trimestre, o ganho [...]]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/bovespa-recua-198-em-maro-com-queda-diria-de-056/</link>
			</item>
	<item>
		<title>3&#170; preg&#227;o consecutivo de queda na Bovespa</title>
		<description><![CDATA[O humor do investidor melhorou no final desta quinta-feira, mas não o bastante para livrar a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) de emendar a terceira queda seguida, em meio a preocupações sobre a economia global. O Ibovespa teve queda de 0,32%, a 64.871 pontos, após ter chegar a recuar 1,51%, na mínima. O [...]]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/3-prego-consecutivo-de-queda-na-bovespa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apos novidades dos EUA a piora do cenario faz Bovespa cair</title>
		<description><![CDATA[No pregão desta quarta-feira (28), o índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em queda de 1,45%, aos 65.079 pontos, influenciado pela piora no cenário externo após novos dados abaixo do esperado nos Estados Unidos. O giro financeiro do pregão foi de R$ 6,79 bilhões. O dólar comercial encerrou [...]]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/apos-novidades-dos-eua-a-piora-do-cenario-faz-bovespa-cair/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bovespa tem queda nesta ter&#231;a-feira e d&#243;lar fecha em alta</title>
		<description><![CDATA[O dólar comercial voltou a fechar com valorização nesta terça-feira, na segunda alta consecutiva, com os investidores ainda apreensivos com possíveis novas intervenções do Banco Central no mercado de câmbio e após a divulgação de dados mistos sobre a economia norte-americana. A moeda norte-americana fechou a R$ 1,8177 para venda, alta de 0,08%. Na segunda-feira, [...]]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/bovespa-tem-queda-nesta-tera-feira-e-dlar-fecha-em-alta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Declara&#231;ao da FED faz Bovespa ficar otimista</title>
		<description><![CDATA[A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou esta segunda-feira em alta, recuperando-se de parte das perdas da semana passada, após o chairman do Federal Reserve (FED, banco central americano), Ben Bernanke, indicar que manterá a política monetária flexível, mesmo com a melhora da taxa de desemprego dos EUA. O Ibovespa &#8211; principal índice [...]]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/declaraao-da-fed-faz-bovespa-ficar-otimista/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quarta semana de Mar&#231;o na Bovespa</title>
		<description><![CDATA[DOW JONES IBOVESPA LAD MERCADO OBV – IBOVESPA LAD 16+ CLX21 INDFUT PERPÉTUO BOVESPA &#8211; SALDO DOS INVESTIDORES BM&#38;F &#8211; SALDO DOS INVESTIDORES]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/quarta-semana-de-maro-na-bovespa/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

