<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Bovespa Acoes</title>
	<link>http://bovespaacoes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 07:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Ações BRF &#8211; Brasil Foods</title>
		<description><![CDATA[Cotação Ações BRF Hoje Cotação Ações BRF 5 días Dados Técnicos: Código de Negociação: BRFS3 Razão Social: BRF &#8211; BRASIL FOODS S.A. CNPJ: 001.838.723/0001-27 Atividade Principal: Principal: Holding Operacional Moeda: Real Classificação: Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Carnes e Derivados Listadas na: Bovespa Siga as últimas notícias do valor BovespaAções.com]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/acoes-brf-brasil-foods/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ações Lojas Americanas</title>
		<description><![CDATA[Cotação Ações Lojas Americanas Hoje Cotação Ações Lojas Americanas 5 días Dados Técnicos: Código de Negociação: LAME11; LAME3; LAME4 Razão Social:LOJAS AMERICANAS S.A. CNPJ: 033.014.556/0001-96 Atividade Principal: Comércio em Geral. Inclusive Supermercado E Lanchonete. Lojas de Conveniência. No Varejo E No Atacado. Através de Lojas E Depósitos. de Quaisquer Mercadorias. Bem Como A Realização de [...]]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/acoes-lojas-americanas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ações da Gol</title>
		<description><![CDATA[Cotação Ações Gol Transportes Aéreos Hoje Cotação Ações Gol Transportes Aéreos 5 días Dados Técnicos: Código de Negociação: GOLL3; GOLL4 Razão Social: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. CNPJ: 006.164.253/0001-87 Atividade Principal: Gestão de Participação Societária Moeda: Real Classificação Setorial: Construção e Transporte / Transporte / Transporte Aéreo Listadas na: Bovespa Siga as últimas notícias do [...]]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/acoes-da-gol/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ações Banco Santander</title>
		<description><![CDATA[Cotação Ações Santander Hoje Cotação Ações Santander 5 días Dados Técnicos: Código de Negociação: SANB11; SANB3; SANB4 Razão Social: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 090.400.888/0001-42 Atividade Principal: Banco Múltiplo Com Carteira Comercial Moeda: Real Classificação Setorial: Financeiro e Outros / Intermediários Financeiros / Bancos Listadas na: Bovespa Siga as últimas notícias do valor BovespaAções.com]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/acoes-banco-santander/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calendário Bolsa 2012</title>
		<description><![CDATA[A continuacão, o calendário dos dias em que não haverá negociação na Bolsa de São Paulo (Bovespa) em 2012. Alguns feriados são municipais, outros estaduales, e tem características especiais. Em feriados municipais, haverá negociação e registro de operações de câmbio pronto e de títulos públicos federais. Além disso, haverá contratação na Clearing de Câmbio e liquidação de [...]]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/calendario-bolsa-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Com os mercados do exterior fechados, Bovespa opera em baixa</title>
		<description><![CDATA[Abandonada à própria sorte, já que os mercados dos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Espanha &#8211; os que realmente importam &#8211; estavam fechados, a Bovespa apenas cumpriu tabela. Se na última semana o movimento já estava baixo por causa da proximidade de final de ano, ontem, enforcada entre o Natal e o réveillon, [...]]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/com-os-mercados-do-exterior-fechados-bovespa-opera-em-baixa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>$ 1,397 trilh&#245;es negociados no mercado &#224; vista at&#233; o dia 23</title>
		<description><![CDATA[O volume financeiro de negociações da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) no mercado à vista foi recorde em 2011, considerando valores nominais, com R$ 1,397 trilhão negociados, aponta estudo da consultoria Economatica divulgado nesta segunda-feira (26). Em 2010, a Bovespa movimentou R$ 1,394 trilhão. Em dólares, a análise do volume financeiro também mostra [...]]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/1397-trilhes-negociados-no-mercado-vista-at-o-dia-23/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bolsa recua e perdas continuam a se acumular</title>
		<description><![CDATA[A Bovespa havia conseguido praticamente zerar as perdas acumuladas em dezembro na segunda-feira. Mas a alegria durou pouco e, ontem, o Ibovespa já voltou a ampliar a queda no mês, depois de trabalhar a sessão toda em baixa, acompanhando o mercado internacional. O ritmo também já diminuiu nesta sessão e, se na hora do almoço [...]]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/bolsa-recua-e-perdas-continuam-a-se-acumular/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bovespa abre em baixa, ap&#243;s ganhos de ontem</title>
		<description><![CDATA[A Bovespa abriu o pregão de em baixa, depois de ter subido quase 3% na terça-feira (20), praticamente zerando a perda acumulada em dezembro. Mas os ventos favoráveis que vieram do exterior, na véspera, perderam força nesta quarta (21), deixando os negócios locais &#34;de ressaca&#34;, diante do fôlego curto para aproximarem-se dos 60 mil pontos. [...]]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/bovespa-abre-em-baixa-aps-ganhos-de-ontem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bovespa ainda inst&#225;vel cai 1,42%</title>
		<description><![CDATA[Ontem pode ter sido o último pregão “animado” na Bovespa em 2011. O exercício de opções sobre ações engordou o giro financeiro no mercado acionário doméstico, na contramão do que já foi visto no exterior. Mas é o ritmo lento lá de fora que deve ser a regra nas próximas duas semanas. Neste pregão, declarações [...]]]></description>
		<link>http://bovespaacoes.com/bovespa-ainda-instvel-cai-142/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

