<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bovespa Acoes</title>
	<atom:link href="http://bovespaacoes.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bovespaacoes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 07:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Ações BRF &#8211; Brasil Foods</title>
		<link>http://bovespaacoes.com/acoes-brf-brasil-foods/</link>
		<comments>http://bovespaacoes.com/acoes-brf-brasil-foods/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTorres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Ações BRF - Brasil Foods]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bovespaacoes.com/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Cotação Ações BRF Hoje Cotação Ações BRF 5 días Dados Técnicos: Código de Negociação: BRFS3 Razão Social: BRF &#8211; BRASIL FOODS S.A. CNPJ: 001.838.723/0001-27 Atividade Principal: Principal: Holding Operacional Moeda: Real Classificação: Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Carnes e Derivados Listadas na: Bovespa Siga as últimas notícias do valor BovespaAções.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/brf-brazil-foods.jpg"><img class="size-medium wp-image-1215 aligncenter" title="brf brazil foods" src="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/brf-brazil-foods-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a></p>
<p><strong><a href="http://bovespaacoes.com/acoes-bovespa">Cotação Ações</a> BRF Hoje</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/b?s=BRFS3F.SA " alt="" /></p>
<p><strong>Cotação Ações BRF 5 días</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=BRFS3F.SA " alt="" /></p>
<p><strong>Dados Técnicos:</strong></p>
<ul>
<li><em>Código de Negociação:</em> BRFS3</li>
<li><em>Razão Social: </em>BRF &#8211; BRASIL FOODS S.A.</li>
<li><em>CNPJ: </em>001.838.723/0001-27</li>
<li><em> Atividade Principal: </em>Principal:               Holding Operacional</li>
<li><em> Moeda: <a href="http://realdolar.com.br/">Real</a> </em></li>
<li><em> Classificação: </em>Consumo não Cíclico / Alimentos Processados / Carnes e Derivados</li>
<li><em><strong>Listadas na: <a href="http://bovespaacoes.com/bolsa">Bovespa</a></strong> </em></li>
</ul>
<p>Siga as últimas notícias do valor <a href="http://bovespaacoes.com">BovespaAções.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bovespaacoes.com/acoes-brf-brasil-foods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações Lojas Americanas</title>
		<link>http://bovespaacoes.com/acoes-lojas-americanas/</link>
		<comments>http://bovespaacoes.com/acoes-lojas-americanas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTorres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Ações Lojas Americanas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bovespaacoes.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Cotação Ações Lojas Americanas Hoje Cotação Ações Lojas Americanas 5 días Dados Técnicos: Código de Negociação: LAME11; LAME3; LAME4 Razão Social:LOJAS AMERICANAS S.A. CNPJ: 033.014.556/0001-96 Atividade Principal: Comércio em Geral. Inclusive Supermercado E Lanchonete. Lojas de Conveniência. No Varejo E No Atacado. Através de Lojas E Depósitos. de Quaisquer Mercadorias. Bem Como A Realização de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/lojas-americanas.jpg"><img class="size-full wp-image-1210 aligncenter" title="lojas americanas" src="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/lojas-americanas.jpg" alt="" width="300" height="190" /></a></p>
<p><strong><a href="http://bovespaacoes.com/acoes-bovespa">Cotação Ações</a> Lojas Americanas Hoje</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/b?s=LAME3F.SA " alt="" /></p>
<p><strong>Cotação Ações Lojas Americanas 5 días</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=LAME3F.SA " alt="" /></p>
<p><strong>Dados Técnicos:</strong></p>
<ul>
<li><em>Código de Negociação: </em>LAME11; LAME3; LAME4<em> </em></li>
<li><em> Razão Social:</em>LOJAS AMERICANAS S.A.</li>
<li><em>CNPJ: </em>033.014.556/0001-96</li>
<li><em> Atividade Principal: </em>Comércio em Geral. Inclusive Supermercado E Lanchonete. Lojas de Conveniência. No Varejo E No Atacado. Através de Lojas E Depósitos. de Quaisquer Mercadorias. Bem Como A Realização de Serviços.</li>
<li><em> Moeda: <a href="http://realdolar.com.br/">Real</a> </em><em> </em></li>
<li><em> Classificação Setorial: </em>Consumo Cíclico / Comércio / Produtos Diversos</li>
<li><em><strong>Listadas na: <a href="http://bovespaacoes.com/bolsa">Bovespa</a></strong> </em><em> </em></li>
</ul>
<p>Siga as últimas notícias do valor <a href="http://bovespaacoes.com">BovespaAções.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bovespaacoes.com/acoes-lojas-americanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações da Gol</title>
		<link>http://bovespaacoes.com/acoes-da-gol/</link>
		<comments>http://bovespaacoes.com/acoes-da-gol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTorres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Ações da Gol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bovespaacoes.com/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Cotação Ações Gol Transportes Aéreos Hoje Cotação Ações Gol Transportes Aéreos 5 días Dados Técnicos: Código de Negociação: GOLL3; GOLL4 Razão Social: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. CNPJ: 006.164.253/0001-87 Atividade Principal: Gestão de Participação Societária Moeda: Real Classificação Setorial: Construção e Transporte / Transporte / Transporte Aéreo Listadas na: Bovespa Siga as últimas notícias do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/Gol.gif"><img class="size-medium wp-image-1208 aligncenter" title="Gol" src="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/Gol-300x200.gif" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p><strong><a href="http://bovespaacoes.com/acoes-bovespa">Cotação Ações</a> Gol Transportes Aéreos Hoje</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/b?s=GOLL4F.SA " alt="" /></p>
<p><strong>Cotação Ações Gol Transportes Aéreos 5 días</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=GOLL4F.SA " alt="" /></p>
<p><strong>Dados Técnicos:</strong></p>
<ul>
<li> <em>Código de Negociação: </em>GOLL3; GOLL4</li>
<li><em>Razão Social: </em>GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.</li>
<li><em>CNPJ: </em>006.164.253/0001-87</li>
<li><em> Atividade Principal: </em>Gestão de Participação Societária</li>
<li><em> Moeda: <a href="http://realdolar.com.br/">Real</a></em></li>
<li><em>Classificação Setorial:</em> Construção e Transporte / Transporte / Transporte Aéreo</li>
<li><em><strong>Listadas na: <a href="../bolsa">Bovespa</a></strong></em></li>
</ul>
<p>Siga as últimas notícias do valor <a href="http://bovespaacoes.com">BovespaAções.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bovespaacoes.com/acoes-da-gol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações Banco Santander</title>
		<link>http://bovespaacoes.com/acoes-banco-santander/</link>
		<comments>http://bovespaacoes.com/acoes-banco-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MTorres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Ações Banco Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bovespaacoes.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Cotação Ações Santander Hoje Cotação Ações Santander 5 días Dados Técnicos: Código de Negociação: SANB11; SANB3; SANB4 Razão Social: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. CNPJ: 090.400.888/0001-42 Atividade Principal: Banco Múltiplo Com Carteira Comercial Moeda: Real Classificação Setorial: Financeiro e Outros / Intermediários Financeiros / Bancos Listadas na: Bovespa Siga as últimas notícias do valor BovespaAções.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/banco-santander.jpg"><img class="size-medium wp-image-1196 aligncenter" title="banco santander" src="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/banco-santander-300x180.jpg" alt="" width="300" height="180" /></a></p>
<p><strong><a href="http://bovespaacoes.com/acoes-bovespa">Cotação Ações</a> Santander Hoje</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/b?s=SANB3F.SA " alt="" /></p>
<p><strong>Cotação Ações Santander 5 días</strong></p>
<p><img src="http://ichart.yahoo.com/w?s=SANB3F.SA " alt="" /></p>
<p><strong>Dados Técnicos:</strong></p>
<ul>
<li><em>Código de Negociação: </em>SANB11; SANB3; SANB4</li>
<li><em>Razão Social: </em>BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.</li>
<li><em>CNPJ: </em>090.400.888/0001-42</li>
<li><em> Atividade Principal: </em>Banco Múltiplo Com Carteira Comercial</li>
<li><em> Moeda: <a href="http://realdolar.com.br/">Real</a></em></li>
<li><em>Classificação Setorial: </em>Financeiro e Outros / Intermediários Financeiros / Bancos</li>
<li><em><strong>Listadas na: <a href="http://bovespaacoes.com/bolsa">Bovespa</a></strong> </em></li>
</ul>
<p>Siga as últimas notícias do valor <a href="http://bovespaacoes.com">BovespaAções.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bovespaacoes.com/acoes-banco-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendário Bolsa 2012</title>
		<link>http://bovespaacoes.com/calendario-bolsa-2012/</link>
		<comments>http://bovespaacoes.com/calendario-bolsa-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carolina Quiros</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Calendários]]></category>
		<category><![CDATA[calendário]]></category>
		<category><![CDATA[feriados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bovespaacoes.com/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[A continuacão, o calendário dos dias em que não haverá negociação na Bolsa de São Paulo (Bovespa) em 2012. Alguns feriados são municipais, outros estaduales, e tem características especiais. Em feriados municipais, haverá negociação e registro de operações de câmbio pronto e de títulos públicos federais. Além disso, haverá contratação na Clearing de Câmbio e liquidação de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/2012.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1189" title="2012" src="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/2012-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A continuacão, o calendário dos dias em que não haverá negociação na Bolsa de São Paulo (Bovespa) em 2012. Alguns feriados são municipais, outros estaduales, e tem características especiais.</h3>
<p>Em<strong> feriados municipais</strong>, haverá negociação e registro de operações de câmbio pronto e de títulos públicos federais. Além disso, haverá contratação na Clearing de Câmbio e liquidação de operações nas Clearings de Ativos e de Câmbio, más não haverá registro de operações do mercado de balcão de derivativos.</p>
<p>Em<strong> feriados estaduais</strong> só haberá contratação na Clearing de Câmbio e liquidação de operações nas Clearings de Ativos e de Câmbio.</p>
<div>Janeiro:</div>
<p><strong>25 &#8211; Aniversário de São Paulo</strong> (feriado municipal)</p>
<p>Fevereiro:</p>
<p><strong>20 e 21 &#8211; Canaval</strong></p>
<p>Abril:</p>
<p><strong>06 - Paixão de Cristo</strong></p>
<p>Maio:</p>
<p><strong>01 &#8211; Dia do Trabalho</strong></p>
<p>Junho:</p>
<p><strong>07 - Corpus Christi</strong></p>
<p>Julho:</p>
<p><strong>09 - Revolução Constitucionalista</strong> (feriado estadual)</p>
<p>Setembro:</p>
<p><strong>07 - Independência do Brasil</strong></p>
<p>Outubro:</p>
<p><strong>12 - Nossa Senhora Aparecida</strong></p>
<p>Novembro:</p>
<p><strong>02 &#8211; Finados</strong></p>
<p><strong>15 - Proclamação da República</strong></p>
<p><strong>20 - Consciência Negra</strong></p>
<p>Dezembro:</p>
<p><strong>24 &#8211; Véspera de Natal</strong></p>
<p><strong>25 &#8211; Natal</strong></p>
<p><strong>31 &#8211; Véspera de Ano Novo</strong></p>
<p>Bom Natal!</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/Igvv0t2bKm4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Siga as últimas notícias do valor <a href="http://bovespaacoes.com/">BovespaAções.com</a><strong><br />
</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bovespaacoes.com/calendario-bolsa-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Com os mercados do exterior fechados, Bovespa opera em baixa</title>
		<link>http://bovespaacoes.com/com-os-mercados-do-exterior-fechados-bovespa-opera-em-baixa/</link>
		<comments>http://bovespaacoes.com/com-os-mercados-do-exterior-fechados-bovespa-opera-em-baixa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 07:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMF bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa online]]></category>
		<category><![CDATA[Cotaçao Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa cotação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa cotações]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa índice]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa on line]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulador]]></category>
		<category><![CDATA[com preocupações sobre a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotações Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[índice Bovespa hoje]]></category>
		<category><![CDATA[indice da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[linhas de tendência]]></category>
		<category><![CDATA[pregão Bovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bovespaacoes.com/com-os-mercados-do-exterior-fechados-bovespa-opera-em-baixa/</guid>
		<description><![CDATA[Abandonada à própria sorte, já que os mercados dos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Espanha &#8211; os que realmente importam &#8211; estavam fechados, a Bovespa apenas cumpriu tabela. Se na última semana o movimento já estava baixo por causa da proximidade de final de ano, ontem, enforcada entre o Natal e o réveillon, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Abandonada à própria sorte, já que os mercados dos EUA, Reino Unido, Alemanha, França, Itália e Espanha &#8211; os que realmente importam &#8211; estavam fechados, a Bovespa apenas cumpriu tabela.</p>
<p align="justify"><a href="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/bov519.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 10px 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="bov5" border="0" alt="bov5" align="right" src="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/bov5_thumb17.jpg" width="244" height="165" /></a> </p>
<p align="justify">Se na última semana o movimento já estava baixo por causa da proximidade de final de ano, ontem, enforcada entre o Natal e o réveillon, os negócios rarearam.</p>
<p align="justify">O Ibovespa fechou o dia com variação negativa de 0,05%, aos 56 669,48 pontos, mínima pontuação do dia. Na máxima, registrou 57 856 pontos (+0,27%). No mês, acumula alta de 1,40% e, no ano, queda de 16,79%. </p>
<p><span id="more-1291"></span>
<p align="justify">Sem as principais referências externas, a Bovespa ficou praticamente estática o dia todo, confirmada pela pequena amplitude de seu principal índice à vista. Com a carência de investidores, os poucos negócios que ocorreram na sessão ganharam força para conduzir o índice. Foi essa a razão que fez a alta diminuir no finalzinho da tarde: Petrobras perdeu o fôlego e acompanhou Vale, siderúrgicas e bancos. Com isso, a Bolsa virou para baixo nos ajustes.</p>
<p align="justify">Na última segunda-feira do ano a moeda norte-americana se manteve no nível de R$ 1,85 praticamente durante todo o pregão em que o giro financeiro ficou muito abaixo da média diária. Para se ter uma ideia, na clearing de câmbio da BM&amp;F, às 16h29, o giro financeiro total era de US$ 608,4 mi, dos quais R$ 600 mi em D+2. Esse volume é cerca de metade do verificado na sexta-feira por volta deste horário, que já é menor que a média diária. O dólar à vista no balcão fechou estável, a R$ 1,8590.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bovespaacoes.com/com-os-mercados-do-exterior-fechados-bovespa-opera-em-baixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>$ 1,397 trilh&#245;es negociados no mercado &#224; vista at&#233; o dia 23</title>
		<link>http://bovespaacoes.com/1397-trilhes-negociados-no-mercado-vista-at-o-dia-23/</link>
		<comments>http://bovespaacoes.com/1397-trilhes-negociados-no-mercado-vista-at-o-dia-23/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 07:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ações Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa cotação]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa online]]></category>
		<category><![CDATA[Cotaçao Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa cotações]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa índice]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa on line]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulador]]></category>
		<category><![CDATA[com preocupações sobre a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotações Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[índice Bovespa hoje]]></category>
		<category><![CDATA[indice da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[linhas de tendência]]></category>
		<category><![CDATA[pregão Bovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bovespaacoes.com/1397-trilhes-negociados-no-mercado-vista-at-o-dia-23/</guid>
		<description><![CDATA[O volume financeiro de negociações da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) no mercado à vista foi recorde em 2011, considerando valores nominais, com R$ 1,397 trilhão negociados, aponta estudo da consultoria Economatica divulgado nesta segunda-feira (26). Em 2010, a Bovespa movimentou R$ 1,394 trilhão. Em dólares, a análise do volume financeiro também mostra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">O volume financeiro de negociações da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) no mercado à vista foi recorde em 2011, considerando valores nominais, com R$ 1,397 trilhão negociados, aponta estudo da consultoria Economatica divulgado nesta segunda-feira (26). Em 2010, a Bovespa movimentou R$ 1,394 trilhão.</p>
<p align="justify"><a href="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/BOVESPA203.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 10px 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="BOVESPA20" border="0" alt="BOVESPA20" align="right" src="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/BOVESPA20_thumb2.jpg" width="244" height="139" /></a> </p>
<p align="justify">Em dólares, a análise do volume financeiro também mostra que o resultado de 2011 é o maior da historia, com US$ 839,3 bilhões, contra os US$ 793,5 bilhões em 2010.</p>
<p align="justify">Os dados de 2011 consideram as negociações realizadas até o dia 23 de dezembro.</p>
<p><span id="more-1288"></span>
<p align="justify"></p>
<p align="justify"><b>Correção pela inflação</b></p>
<p align="justify">Já o volume financeiro da Bovespa ajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até 30 de novembro de 2011 mostra que o maior volume já movimentado pela bolsa paulista foi no ano de 2010 com R$ 1,522 trilhão. O segundo maior volume é no ano de 2008, com R$ 1,477 trilhão &#8211; 2011 têm o terceiro maior volume financeiro acumulado, com R$ 1,433 trilhão.</p>
<p align="justify"><b>Ações</b></p>
<p align="justify">Entre as dez ações brasileiras com maior volume financeiro em 2011, quatro são do setor financeiro, três do setor de petróleo e gás, duas ações de mineração e uma do setor de siderurgia em metalurgia.</p>
<p align="justify">Em primeiro lugar ficou a Vale, com R$ 171,9 bilhões no mercado à vista. Em segundo vem a Petrobras, com R$ 123,2 bilhões. O terceiro lugar ficou com a OGX Petroleo, com R$ 72,1 bilhões.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bovespaacoes.com/1397-trilhes-negociados-no-mercado-vista-at-o-dia-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa recua e perdas continuam a se acumular</title>
		<link>http://bovespaacoes.com/bolsa-recua-e-perdas-continuam-a-se-acumular/</link>
		<comments>http://bovespaacoes.com/bolsa-recua-e-perdas-continuam-a-se-acumular/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa cotação]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa online]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa cotações]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa índice]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa on line]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulador]]></category>
		<category><![CDATA[com preocupações sobre a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotações Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[índice Bovespa hoje]]></category>
		<category><![CDATA[indice da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[linhas de tendência]]></category>
		<category><![CDATA[pregão Bovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bovespaacoes.com/bolsa-recua-e-perdas-continuam-a-se-acumular/</guid>
		<description><![CDATA[A Bovespa havia conseguido praticamente zerar as perdas acumuladas em dezembro na segunda-feira. Mas a alegria durou pouco e, ontem, o Ibovespa já voltou a ampliar a queda no mês, depois de trabalhar a sessão toda em baixa, acompanhando o mercado internacional. O ritmo também já diminuiu nesta sessão e, se na hora do almoço [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A Bovespa havia conseguido praticamente zerar as perdas acumuladas em dezembro na segunda-feira. Mas a alegria durou pouco e, ontem, o Ibovespa já voltou a ampliar a queda no mês, depois de trabalhar a sessão toda em baixa, acompanhando o mercado internacional.</p>
<p align="justify"><a href="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/bov518.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 10px 10px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="bov5" border="0" alt="bov5" align="right" src="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/bov5_thumb16.jpg" width="244" height="165" /></a> </p>
<p align="justify">O ritmo também já diminuiu nesta sessão e, se na hora do almoço a previsão era de um giro ao redor de R$ 5 bilhões, no fechamento o resultado ficou aquém. O Ibovespa terminou o dia com queda de 0,37%, aos 56.653,37 pontos. Na mínima, registrou 56.046 pontos (-1,44%) e, na máxima, ficou estável em 56.865 pontos. No mês, acumula perda de 0,39% e, no ano, de 18,25%. O giro financeiro totalizou R$ 4,942 bilhões.</p>
<p><span id="more-1285"></span>
<p align="justify"></p>
<p align="justify">O comportamento da Bolsa doméstica esteve intimamente ligado ao do mercado externo &#8211; e também a uma realização de lucros em razão dos fortes ganhos da véspera. E, lá fora, os bons dados do mercado de habitação dos EUA não conseguiram substituir o mau humor com o empréstimo feito pelo Banco Central Europeu a 523 bancos da região.</p>
<p align="justify">A leitura do mercado para o empréstimo de € 489,191 bilhões que o BCE fez às instituições pelo prazo de três anos foi a de que a situação dos bancos é mais crítica do que se imaginava e de que essa linha de crédito é insuficiente para resolver o problema. Com isso, as bolsas da Europa caíram, pressionando as norte-americanas.</p>
<p align="justify">O mercado norte-americano acabou deixando de lado o bom dado de vendas de imóveis usados, que superou as estimativas (+2%) em novembro ao subir 4% na margem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bovespaacoes.com/bolsa-recua-e-perdas-continuam-a-se-acumular/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa abre em baixa, ap&#243;s ganhos de ontem</title>
		<link>http://bovespaacoes.com/bovespa-abre-em-baixa-aps-ganhos-de-ontem/</link>
		<comments>http://bovespaacoes.com/bovespa-abre-em-baixa-aps-ganhos-de-ontem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 20:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMF bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa online]]></category>
		<category><![CDATA[Cotaçao Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa cotação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa cotações]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa índice]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa on line]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulador]]></category>
		<category><![CDATA[com preocupações sobre a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotações Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[índice Bovespa hoje]]></category>
		<category><![CDATA[indice da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[linhas de tendência]]></category>
		<category><![CDATA[pregão Bovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bovespaacoes.com/bovespa-abre-em-baixa-aps-ganhos-de-ontem/</guid>
		<description><![CDATA[A Bovespa abriu o pregão de em baixa, depois de ter subido quase 3% na terça-feira (20), praticamente zerando a perda acumulada em dezembro. Mas os ventos favoráveis que vieram do exterior, na véspera, perderam força nesta quarta (21), deixando os negócios locais &#34;de ressaca&#34;, diante do fôlego curto para aproximarem-se dos 60 mil pontos. [...]]]></description>
