<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bovespa Acoes &#187; Bovespa</title>
	<atom:link href="http://bovespaacoes.com/category/bovespa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bovespaacoes.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Começo de semana otimista na Bovespa</title>
		<link>http://bovespaacoes.com/comeco-de-semana-otimista-na-bovespa/</link>
		<comments>http://bovespaacoes.com/comeco-de-semana-otimista-na-bovespa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa cotação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa cotações]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa índice]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa on line]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa online]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulador]]></category>
		<category><![CDATA[com preocupações sobre a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotações Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[índice Bovespa hoje]]></category>
		<category><![CDATA[indice da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[linhas de tendência]]></category>
		<category><![CDATA[pregão Bovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bovespaacoes.com/bovespa-fecha-com-alta-de-109-acompanhando-a-tendncia-de-ontem/</guid>
		<description><![CDATA[A Bovespa iniciou o segundo trimestre do ano mais otimista, acompanhando a performance do mercado acionário no exterior e voltou para os 65 mil pontos. Grande parte da alta de ontem é atribuída às ações da Vale e das siderúrgicas, que tiveram forte ganhos ontem. O Ibovespa encerrou esta segunda-feira com alta de 1,09%, aos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">A Bovespa iniciou o segundo trimestre do ano mais otimista, acompanhando a performance do mercado acionário no exterior e voltou para os 65 mil pontos. Grande parte da alta de ontem é atribuída às ações da Vale e das siderúrgicas, que tiveram forte ganhos ontem. </p>
<p align="justify"><a href="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/bov232.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="bov2" border="0" alt="bov2" align="right" src="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/bov2_thumb30.jpg" width="184" height="244" /></a></p>
<p align="justify">O Ibovespa encerrou esta segunda-feira com alta de 1,09%, aos 65 216,25 pontos. Na mínima, o índice atingiu 64.199 pontos (-0,48%) e, na máxima 65.593 pontos (+1,68%). O giro financeiro ficou em R$ 7,112 bilhões.</p>
<p align="justify">Para o operador de mesa da Diferencial Corretora Marco Aurélio Etchegoyen, o movimento de ontem também pode ser atribuído a uma correção, após a Bolsa ter registrado queda em março. &quot;O mês começa um pouco mais otimista, mas é difícil dizer se é uma tendência&quot;, disse Etchegoyen.</p>
<p align="justify">A ação ON da Vale subiu 2,59% e a PNA registrou ganho de 2,63%. Entre as siderúrgicas, Gerdau PN (+3,38%), Metalúrgica Gerdau PN (+3,20%), Usiminas PNA (+2,75%) e Siderúrgica Nacional ON (+1,92%). </p>
<p><span id="more-1783"></span>
<p align="justify">Segundo o operador de um grande corretora paulista, além de as ações estarem acompanhando o desempenho das commodities no mercado internacional, elas também estão antecipando o pacote de benefícios que o governo irá anunciar amanhã para estimular o setor produtivo, que deve incluir a desoneração da folha de pagamento de vários setores.</p>
<p align="justify">Além disso, os dados mistos sobre a China pesaram de forma positiva. Durante a madrugada, a Federação de Logística e Compras da China (CFLP, na sigla em inglês) disse que o índice oficial de atividade de manufatura dos gerentes de compras da China (PMI, na sigla em inglês) subiu para 53,1 em março, de 51 em fevereiro, o melhor nível em 12 meses. Já o índice PMI HSBC caiu para 48,3 em março, de 49,6 em fevereiro, melhor, porém, do que a leitura preliminar de 48,1.</p>
<p align="justify">As ações da Petrobras operaram em alta durante quase todo pregão, nos minutos finais, no entanto, os papéis desaceleraram os ganhos e a PN virou e encerrou com queda de 0,51%. ON registrou ganho de 0,12%. Na Nymex, o contrato de petróleo com vencimento em maio fechou com alta de 2,14%, a US$ 105,23 o barril. Já o lado negativo do índice foi liderado pelo setor de construção. MRV ON (-4,25%), Gafisa ON (-4,19%), Brookfield ON (-2,41%) e Rossi Residencial ON (-2,06%). Essas ações têm um bom ganho acumulado no ano.</p>
<p align="justify">Os contratos de metais básicos negociados na London Metal Exchange (LME) fecharam em alta. O índice Dow Jones encerrou com ganho de 0,40%, o S&amp;P 500 subiu 0,74% e o Nasdaq, +0,91%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bovespaacoes.com/comeco-de-semana-otimista-na-bovespa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa interrompe sucess&#227;o de quedas e fecha em alta</title>
		<link>http://bovespaacoes.com/bovespa-interrompe-sucesso-de-quedas-e-fecha-em-alta/</link>
		<comments>http://bovespaacoes.com/bovespa-interrompe-sucesso-de-quedas-e-fecha-em-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 17:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[BMF bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa cotação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa cotações]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa índice]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa on line]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa online]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulador]]></category>
		<category><![CDATA[com preocupações sobre a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotações Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[índice Bovespa hoje]]></category>
		<category><![CDATA[indice da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[linhas de tendência]]></category>
		<category><![CDATA[pregão Bovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bovespaacoes.com/bovespa-interrompe-sucesso-de-quedas-e-fecha-em-alta/</guid>
		<description><![CDATA[Nesta segunda-feira (2), o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou o pregão com ganhos de 1,09%, aos 65.216 pontos após operar em leve queda na manhã. O resultado segue a tendência das bolsas mundiais, que tiveram dia de bom humor depois da divulgação do PMI (Purchasing Manager’s Index) de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Nesta segunda-feira (2), o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou o pregão com ganhos de 1,09%, aos 65.216 pontos após operar em leve queda na manhã. </p>
<p align="justify"><a href="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/bov131.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 10px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="bov1" border="0" alt="bov1" align="right" src="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/bov1_thumb29.jpg" width="244" height="216" /></a></p>
<p align="justify">O resultado segue a tendência das bolsas mundiais, que tiveram dia de bom humor depois da divulgação do PMI (Purchasing Manager’s Index) de manufatura da China, que se elevou 53,1 pontos em março, tendo seu melhor patamar em 12 meses. No cenário nacional, o destaque ficou para possível novo auxílio do governo à indústria nacional. O volume negociado foi de R$ 7,11 bilhões. O dólar fechou o dia com valorização de 0,33%, a R$ 1,8330.</p>
<p align="justify">No mercado nacional, destacaram-se as ações da Vale do Rio Doce, que detêm as maiores participações do Ibovespa. O papel ordinário da companhia teve alta de 2,59%, a R$ 44,01, enquanto os preferenciais tiveram ganhos de 2,63%, a R$ 42,55. </p>
<p><span id="more-1780"></span>
<p align="justify">Isso se deu porque a Vale é a maior exportadora de minério de ferro do mundo e a China, sua maior compradora. O maior avanço da sessão foi das ações da Sabesp, que tiveram ganhos de 5,73%, a R$ 73,65. A Braskem teve alta em seus papéis, de 4,84%, a R$ 15,15. As ações preferenciais da Petrobras tiveram queda de 0,51%, a R$ 23,23, enquanto as ordinárias valorizaram 0,12%, a R$ 24,33.</p>
<p align="justify">Do lado negativo da bolsa, as imobiliárias registraram as maiores quedas da Bolsa. A MRV Engenharia liderou as perdas ao recuar 4,25%, a R$ 15,89, embora acumule alta de 15,89% no ano. Os ativos da Gafisa tiveram baixa de 4,19%, a R$ 4,12, refletindo o prejuízo de R$ 1,1 bilhão em 2011, o que reverteu o lucro de 2010.</p>
<p align="justify"><strong>Cenário externo</strong></p>
<p align="justify">Na China, as grandes fábricas apresentaram desempenho forte em março, com grande fluxo de novas encomendas elevando a atividade para o maior nível em 11 meses. A notícia influenciou fortemente as bolsas internacionais. </p>
<p align="justify">Na Europa, o PMI (Purchasing Manager’s Index) de manufatura da Zona do Euro chamou a atenção do mercado, registrando queda pelo 3º mês consecutivo. Alem disso, o continente teve aumento no desemprego em fevereiro, alcançando número recorde de 17,134 milhões entre os 17 países membros, e taxa de 10,2%. Apesar dos números negativos, Mario Monti, primeiro-ministro italiano, mostrou-se otimista. Em um fórum na China, Monti disse que a crise fiscal que ameaça a Itália e outras países da Zona do Euro está &quot;superada&quot;.</p>
<p align="justify">Os principais índices europeus tiveram alta nesta segunda. O CAC 40, da bolsa de Paris, subiu 1,14%, aos 3.463 pontos. O DAX 40, da bolsa de Frankfurt, teve alta de 1,58%, aps 7.057 pontos, enquanto o FTSE 100, da bolsa de Londres, avançou 1,85%, aos 5.875 pontos. Na Espanha, o IBEX 35 valorizou 0,43%, aos 8.043 pontos. </p>
<p align="justify">Nos Estados Unidos, dados divulgados também vieram acima do esperado, embora não tenham sido muito fortes. O Instituto para Gestão do Fornecimento informou que seu índice de atividade industrial nacional aumentou para 53,4, ante 52,4 em fevereiro, ultrapassando a expectativa dos economistas, de 53,0.</p>
<p align="justify">Os índices Dow Jones, Nasdaq e S&amp;P 500 aumentaram, respectivamente, 0,40%, 0,91% e 0,74%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bovespaacoes.com/bovespa-interrompe-sucesso-de-quedas-e-fecha-em-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa recua 1,98% em mar&#231;o com queda di&#225;ria de 0,56%</title>
		<link>http://bovespaacoes.com/bovespa-recua-198-em-maro-com-queda-diria-de-056/</link>
		<comments>http://bovespaacoes.com/bovespa-recua-198-em-maro-com-queda-diria-de-056/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 20:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Cotaçao Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa cotação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa cotações]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa índice]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa on line]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa online]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulador]]></category>
		<category><![CDATA[com preocupações sobre a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotações Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[índice Bovespa hoje]]></category>
		<category><![CDATA[indice da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[linhas de tendência]]></category>
		<category><![CDATA[pregão Bovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bovespaacoes.com/bovespa-recua-198-em-maro-com-queda-diria-de-056/</guid>
		<description><![CDATA[No último pregão do mês, a Bovespa foi na contramão do mercado externo e amargou o quarto dia seguido de queda. Mas, no trimestre, apesar das incertezas externas, a Bolsa fez bonito e registrou a maior alta para um primeiro trimestre desde 1999. Ontem, o Ibovespa caiu 0,56%, aos 64.510,97 pontos. No trimestre, o ganho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">No último pregão do mês, a Bovespa foi na contramão do mercado externo e amargou o quarto dia seguido de queda. Mas, no trimestre, apesar das incertezas externas, a Bolsa fez bonito e registrou a maior alta para um primeiro trimestre desde 1999. Ontem, o Ibovespa caiu 0,56%, aos 64.510,97 pontos. </p>
<p align="justify"><a href="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/bov324.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="bov3" border="0" alt="bov3" align="right" src="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/bov3_thumb22.jpg" width="244" height="159" /></a></p>
<p align="justify">No trimestre, o ganho acumulado é de 13,67%. No mês, no entanto,o índice doméstico perdeu 1,98%, mesmo porcentual de queda verificado na semana. A Bolsa até ensaiou uma recuperação no início da sessão desta sexta-feira, mas a persistente preocupação com a China e a zona do euro falaram mais alto e o índice doméstico migrou para o negativo e se manteve nele até o final, ampliando a mínima perto do fechamento. Nem mesmo os dados econômicos nos EUA e o acordo fechado na Europa para aumentar a capacidade dos fundos de resgate da região ajudaram a Bolsa a se manter no terreno positivo.</p>
<p><span id="more-1680"></span>
<p align="justify">Segundo um operador, ontem o dia foi atípico. &quot;A Bolsa virou após os números dos EUA e as bolsas por lá se mantiveram em alta, mesmo sendo o último dia mês, isso é estranho, não tem muita explicação, a não ser o temor de mais notícias ruins&quot;, disse a fonte. Na mínima, o Ibovespa atingiu 64.245 pontos (-0,97%) e, na máxima, 65.363 pontos (+0,76%). O giro financeiro ficou em R$ 7,803 bilhões.</p>
<p align="justify">As blue chips &#8211; Vale e Petrobras &#8211; fecharam em alta. O papel ON da mineradora subiu 1,76% e o PNA, +1,12%. Já as ações ON da petroleira ganharam 0,58% e as PN, +0,13%.</p>
<p align="justify">Logo cedo, dados dos EUA indicaram que a economia norte-americana está dando sinais de estar mais aquecida e isso animou os investidores e ajudou as bolsas por lá subirem. O índice Dow Jones fechou com ganho de 0,50%, o S&amp;P 500 registrou alta de 0,37%. Já o Nasdaq, fechou no vermelho, com queda de 0,12%.</p>
<p align="justify">O Departamento do Comércio dos EUA informou que o gasto dos consumidores do país aumentou 0,8% em fevereiro, marcando a maior alta desde julho de 2011, enquanto a renda pessoal subiu 0,2%. Depois foi informado que o índice de preços dos gastos com consumo pessoal (PCE, na sigla em inglês) subiu 0,3% em fevereiro, na comparação com janeiro, e 2,3% em relação a fevereiro do ano passado. A alta anual ficou acima da meta de inflação de longo prazo do Federal Reserve, que é de 2,0%, e o avanço mensal foi o maior desde agosto. O dólar no mercado à vista encerrou esta última sessão do mês com sinais mistos: no balcão teve leve alta de 0,05%, a R$ 1,8270, enquanto na BM&amp;F recuou 0,14%, a R$ 1,8240. Com o resultado, a moeda encerra março com ganho de 6,47% no balcão; e o primeiro trimestre, com queda de 2,25%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bovespaacoes.com/bovespa-recua-198-em-maro-com-queda-diria-de-056/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3&#170; preg&#227;o consecutivo de queda na Bovespa</title>
		<link>http://bovespaacoes.com/3-prego-consecutivo-de-queda-na-bovespa/</link>
		<comments>http://bovespaacoes.com/3-prego-consecutivo-de-queda-na-bovespa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 18:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento do Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Cotaçao Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa cotação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa cotações]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa índice]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa on line]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa online]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulador]]></category>
		<category><![CDATA[com preocupações sobre a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotações Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[índice Bovespa hoje]]></category>
		<category><![CDATA[indice da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[linhas de tendência]]></category>
		<category><![CDATA[pregão Bovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bovespaacoes.com/3-prego-consecutivo-de-queda-na-bovespa/</guid>
		<description><![CDATA[O humor do investidor melhorou no final desta quinta-feira, mas não o bastante para livrar a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) de emendar a terceira queda seguida, em meio a preocupações sobre a economia global. O Ibovespa teve queda de 0,32%, a 64.871 pontos, após ter chegar a recuar 1,51%, na mínima. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">O humor do investidor melhorou no final desta quinta-feira, mas não o bastante para livrar a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) de emendar a terceira queda seguida, em meio a preocupações sobre a economia global. O Ibovespa teve queda de 0,32%, a 64.871 pontos, após ter chegar a recuar 1,51%, na mínima. O giro financeiro do pregão foi de R$ 6,97 bilhões.</p>
<p align="justify"><a href="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/bov231.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="bov2" border="0" alt="bov2" align="right" src="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/bov2_thumb29.jpg" width="184" height="244" /></a></p>
<p align="justify">Em Nova York, o índice Dow Jones fechou em alta de 0,15%, enquanto o S&amp;P 500 caiu 0,16%.</p>
<p align="justify">Nos EUA, dados confirmaram que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 3% no quarto trimestre, em linha com o esperado, mas os pedidos de seguro-desemprego ficaram em 359 mil na semana passada, ante expectativa de 350 mil.</p>
<p align="justify">&quot;Estamos acompanhando os mercados externos&quot;, afirmou o analista João Pedro Brugger, da Leme Investimentos. &quot;O mercado ainda sente os números da economia chinesa&quot;, completou ele, em referência aos últimos dados que reforçaram a percepção de desaceleração na economia do país asiático.</p>
<p><span id="more-1677"></span>
<p align="justify"></p>
<p align="justify">No Ibovespa, o setor bancário exerceu a maior influência negativa, com Banco do Brasil recuando 2,12%, a R$ 26,36, e Itaú Unibanco em baixa de 1,03%, a R$ 35,63.</p>
<p align="justify">Entre as blue chips, a preferencial da Petrobras teve queda, de 0,3%, a R$ 23,32, enquanto Vale subiu 0,84%, a R$ 41.</p>
<p align="justify">A petrolífera informou na quarta-feira à noite que sua produção total de petróleo e gás em fevereiro somou 2,7 milhões de barris de óleo equivalente (boe) por dia. Considerando apenas os campos nacionais, a estatal teve produção de 2,46 milhões de boe por dia.</p>
<p align="justify">Na outra ponta, JBS registrou a maior alta, de 3,86%, a R$ 7,80; seguida por CESP, com ganho de 3,16%, a R$ 36,60. Fibria avançou 2,14%, a R$ 14,78.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bovespaacoes.com/3-prego-consecutivo-de-queda-na-bovespa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apos novidades dos EUA a piora do cenario faz Bovespa cair</title>
		<link>http://bovespaacoes.com/apos-novidades-dos-eua-a-piora-do-cenario-faz-bovespa-cair/</link>
		<comments>http://bovespaacoes.com/apos-novidades-dos-eua-a-piora-do-cenario-faz-bovespa-cair/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 17:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Cotaçao Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa cotação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa cotações]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa índice]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa on line]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa online]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulador]]></category>
		<category><![CDATA[com preocupações sobre a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotações Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[índice Bovespa hoje]]></category>
		<category><![CDATA[indice da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[linhas de tendência]]></category>
		<category><![CDATA[pregão Bovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bovespaacoes.com/apos-novidades-dos-eua-a-piora-do-cenario-faz-bovespa-cair/</guid>
		<description><![CDATA[No pregão desta quarta-feira (28), o índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em queda de 1,45%, aos 65.079 pontos, influenciado pela piora no cenário externo após novos dados abaixo do esperado nos Estados Unidos. O giro financeiro do pregão foi de R$ 6,79 bilhões. O dólar comercial encerrou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">No pregão desta quarta-feira (28), o índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em queda de 1,45%, aos 65.079 pontos, influenciado pela piora no cenário externo após novos dados abaixo do esperado nos Estados Unidos. O giro financeiro do pregão foi de R$ 6,79 bilhões. O dólar comercial encerrou o pregão desta quarta-feira em alta. A divisa fechou cotada a R$ 1,826 na compra e R$ 1,827 na venda, valorização de 0,56%</p>
<p align="justify"><a href="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/bov130.jpg"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 0px 10px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="bov1" border="0" alt="bov1" align="right" src="http://bovespaacoes.com/wp-content/uploads/bov1_thumb28.jpg" width="244" height="216" /></a></p>
<p align="justify">O Banco Central realizou, por volta das 11h15 (horário de Brasília), um leilão de swap cambial reverso – derivativo que funciona como uma compra de dólares no mercado futuro – para rolar contratos com vencimento no início de abril. O BaCen vendeu todos os 41.200 contratos colocados, com um volume financeirode US$ 2,057 bilhões.</p>
<p align="justify">No mercado nacional, o grande destaque para as perdas do dia foram para a forte desvalorização das duas principais empresas do Ibovespa: Vale, que teve perdas de 1,91% no ON e 1,67% no PNA; e a Petrobras que apresentou reuco de 1,95% nos papéis ordinários e 1,72% nos preferenciais. Juntas, elas representam 23,1% do índice.</p>
<p><span id="more-1670"></span>
<p align="justify"></p>
<p align="justify">Na ponta negativa do Ibovespa, as ações da GOL lideraram com quedade 5,10%, terminando cotadas a R$ 12,47 e praticamente zerando os ganhos de 2011. Esse fenômeno reflete a divulgação dos resultados de 2011 da empresa, acumulando grande prejuízo no ano. Os papéis da Ambev registraram a segunda maior queda, ao recuar 4,36%. </p>
<p align="justify">Nos Estados Unidos, o desempenho fraco tomou conta do mercado, sobretudo após o Durable Good Orders mostrar que os pedidos e entregas de bens duráveis feitos à indústria dos EUA subiram abaixo do esperado em fevereiro, registrando alta de 2,2% &#8211; ante expectativa de 3,8% de avanço.</p>
<p align="justify">Em Nova York, o índice Dow Jones teve baixa de 0,54%, enquanto o S&amp;P 500, que reúne os 500 principais ativos do mercado americano, perdeu 0,49%. </p>
<p align="justify">Na Europa, os investidores acompanharam o resultado do PIB do Reino Unido e da França no 4º trimestre. No primeiro, a retração foi levemente acima do esperado, enquanto a França vançou dentro das expectativas. </p>
<p align="justify">Entre as commodities, a queda nos contratos de petróleo no mercado internacional, pesou nas ações da Petrobras. A preferencial caiu 1,72%, a R$ 23,39, enquanto a ordinária perdeu 1,95%, a R$ 24,17. Vale também pressionou o Ibovespa, com a preferencial encerrando em baixa de 1,67%, a R$ 40,66, e a ordinária em queda de 1,91%, a R$ 41,60.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bovespaacoes.com/apos-novidades-dos-eua-a-piora-do-cenario-faz-bovespa-cair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa tem queda nesta ter&#231;a-feira e d&#243;lar fecha em alta</title>
		<link>http://bovespaacoes.com/bovespa-tem-queda-nesta-tera-feira-e-dlar-fecha-em-alta/</link>
		<comments>http://bovespaacoes.com/bovespa-tem-queda-nesta-tera-feira-e-dlar-fecha-em-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 18:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MGonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de valores]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Cotaçao Ibovespa]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa cotação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa cotações]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa índice]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa on line]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa online]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulação]]></category>
		<category><![CDATA[bovespa simulador]]></category>
		<category><![CDATA[com preocupações sobre a Europa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotação da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[cotações Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[índice Bovespa hoje]]></category>
		<category><![CDATA[indice da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos no Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[linhas de tendência]]></category>
		<category><![CDATA[pregão Bovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bovespaacoes.com/bovespa-tem-queda-nesta-tera-feira-e-dlar-fecha-em-alta/</guid>
		<description><![CDATA[O dólar comercial voltou a fechar com valorização nesta terça-feira, na segunda alta consecutiva, com os investidores ainda apreensivos com possíveis novas intervenções do Banco Central no mercado de câmbio e após a divulgação de dados mistos sobre a economia norte-americana. A moeda norte-americana fechou a R$ 1,8177 para venda, alta de 0,08%. Na segunda-feira, [...]]]></description>
